Boston Advance Aufbewahrungslösung 120 ml Lösung





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 120 ml | 10,24 € / 1000 Milliliter | 10,25 € | |
| — | 240 ml | 102,04 € / l | 24,49 € | |
| — | 81,58 € / pro Liter | 9,79 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
FRISCH PRODUZIERTE WARE Aufbewahrungslösung NUR für formstabile, sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen. Inhalt: 1× 120ml Conditioner(Lösung)
Produktinformationen
| EAN | 7391899836836 |
| SKU | 03903903 |
| Herstellernummer | 03903903 |
| Marke | Boston |
| Produktname | Boston Advance Aufbewahrungslösung, 120 ml Lösung |
| Hersteller | BAUSCH & LOMB GmbH Vision Care |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 3. Aug 2026 | LinsenPlatz | 9,79 € | — |
| 3. Aug 2026 | Sanicare | 10,25 € | — |
| 3. Aug 2026 | Aliva Apotheke | 10,29 € | — |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 10,54 € | — |
| 3. Aug 2026 | Apo Discounter | 11,59 € | — |
| 3. Aug 2026 | Apotheke.at | 12,19 € | — |
| 3. Aug 2026 | Shop Apotheke | 12,29 € | — |
| 3. Aug 2026 | Apotheke.de | 12,69 € | — |
| 3. Aug 2026 | VersandApo | 12,99 € | — |
| 3. Aug 2026 | Volksversand | 15,03 € | — |
Der günstigste Preis für Boston Advance Aufbewahrungslösung 120 ml Lösung war 9,79 € bei linsenplatz am 3.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 15,03 € ist das eine Ersparnis von 35%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?



































