Boston Advance Aufbewahrungslösung 120 ml Lösung





Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 03903903 | 120 ml | 9,74 € / 1000 Milliliter | 10,25 € | |
| — | 240 ml | 102,46 € / l | 24,59 € | |
| Boston Advance Aufbewahrungslösung 120 ml Lösung | — | 81,58 € / pro Liter | 9,79 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
FRISCH PRODUZIERTE WARE Aufbewahrungslösung NUR für formstabile, sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen. Inhalt: 1× 120ml Conditioner(Lösung)
Produktinformationen
| EAN | 7391899836836 |
| SKU | 03903903 |
| Herstellernummer | 03903903 |
| Marke | Boston |
| Produktname | Boston Advance Aufbewahrungslösung, 120 ml Lösung |
| Hersteller | BAUSCH & LOMB GmbH Vision Care |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | Sanicare | 10,25 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 10,29 € | — |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 11,69 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 11,69 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 11,99 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apotheke.at | 12,29 € | -0,40 € |
| 13. Jul 2026 | Shop Apotheke | 24,59 € | — |
| 6. Jul 2026 | Sanicare | 10,25 € | — |
| 6. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 10,29 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apo Discounter | 11,69 € | — |
Der günstigste Preis für Boston Advance Aufbewahrungslösung 120 ml Lösung war 10,25 € bei sanicare am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 24,59 € ist das eine Ersparnis von 58%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden

























