Bort Soft Volare Cts Schiene Rechts Medium Blau 1 st Bandage




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 1 ct | 56,29 € / st | 56,29 € | |
| Bort Soft Volare Cts Schiene Rechts Medium Blau 1 st Bandage | 00233218 | 1 st | 1,00 € / St | 48,77 € |
| 05564196 | 1 stk | — | 54,29 € | |
| Bort Soft Volare Cts Schiene Rechts Medium Blau 1 st Bandage | — | — | 69,99 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
BORT SOFT Volare CTS-Schiene Weiche, volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks Schiene und Verschlussbänder, extra soft gepolstert Leicht nachformbar Auch nachts zu tragen Länge: 20 cm Latexfrei Umfang Handgelenk Größen 13 - 15 cm Gr. XS 15 - 17 cm Gr. S 17 - 19 cm Gr. M 19 - 21 cm Gr. L
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 54,29 € | — |
| 13. Jul 2026 | Medpex | 55,99 € | — |
| 13. Jul 2026 | Shop Apotheke | 56,29 € | — |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 56,49 € | -13,50 € |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 56,59 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 56,59 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apotheke.at | 63,49 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 64,89 € | — |
| 13. Jul 2026 | Sanicare | 67,01 € | — |
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 69,99 € | — |
Der günstigste Preis für Bort Soft Volare Cts Schiene Rechts Medium Blau 1 st Bandage war 54,29 € bei aponeo am 6.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 69,99 € ist das eine Ersparnis von 22%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden



























