Hydrocoll Thin Wundverband 10 X 10 cm 10 Stück






Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 16205282 | 10 st | 1,00 € / St | 61,29 € | |
| — | — | 153,99 € | ||
| 19814343 | 10 | — | 89,21 € | |
| 19412923 | 5 | — | 174,30 € | |
| 19412975 | 7 | — | 201,74 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Hydrocoll Wundverband 7,5x7,5 cm 10 St - rezeptfrei - von + Prisoma GmbH - Verband - 10 St
Produktinformationen
| EAN | 4255876104079 |
| SKU | 16595969 |
| Herstellernummer | 16595969 |
| Produktname | Hydrocoll thin Wundverband 10x10 cm, 10 St Kompressen |
| Hersteller | + Prisoma GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 27. Jul 2026 | Apo Discounter | 61,29 € | — |
| 27. Jul 2026 | DocMorris | 85,71 € | -75,28 € |
| 27. Jul 2026 | Medpex | 94,99 € | -64,00 € |
| 27. Jul 2026 | Aponeo | 98,49 € | -9,90 € |
| 27. Jul 2026 | Medpex | 158,99 € | — |
| 27. Jul 2026 | DocMorris | 160,99 € | — |
| 27. Jul 2026 | Volksversand | 161,60 € | — |
| 27. Jul 2026 | VersandApo | 163,49 € | — |
| 27. Jul 2026 | Apotheke.de | 163,49 € | — |
| 27. Jul 2026 | Apotheke.at | 164,89 € | — |
Der günstigste Preis für Hydrocoll Thin Wundverband 10 X 10 cm 10 Stück war 61,29 € bei apodiscounter am 27.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 164,89 € ist das eine Ersparnis von 63%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?



































