Sterican Safety Kanülen 22 Gx1 1 2 0,7x40 mm Eu




Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| Sterican Safety Kanülen 22 Gx1 1 2 0,7x40 mm Eu | 13353817 | 22 g | — | 17,00 € |
| Sterican Safety Kanülen 22 Gx1 1 2 0,7x40 mm Eu 22 stk | — | 22 stk | — | 33,19 € |
| Sterican Safety Kanülen 22 Gx1 1 2 0,7x40 mm Eu 100 stk | — | 100 stk | — | 32,59 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Sterican Safety Kanülen 22 Gx1 1/2 0,7x40 mm Eu können in Ihrer Versandapotheke www.versandapo.de erworben werden.
Produktinformationen
| EAN | 4046964505508 |
| SKU | 13353875 |
| Herstellernummer | 13353875 |
| Marke | Sterican |
| Produktname | Sterican Safety Kanülen 22 Gx1 1 / 2 0,7x40 mm EU, 100 St Kanüle |
| Hersteller | B. Braun Melsungen AG |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 17,00 € | -3,62 € |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 32,59 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 33,19 € | — |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 33,19 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apotheke.at | 33,49 € | — |
| 6. Jul 2026 | DocMorris | 20,62 € | — |
| 6. Jul 2026 | Aponeo | 32,59 € | — |
| 6. Jul 2026 | VersandApo | 33,19 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apo Discounter | 33,19 € | — |
| 6. Jul 2026 | Apotheke.at | 33,49 € | — |
Der günstigste Preis für Sterican Safety Kanülen 22 Gx1 1 2 0,7x40 mm Eu war 17,00 € bei docmorris am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 33,49 € ist das eine Ersparnis von 49%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden




























