Sterican Kanülen 21 Gx2 0,8x50 mm 100 st



Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| — | 100 st | 0,10 € / st | 10,33 € | |
| 02057961 | 21 g | — | 4,59 € | |
| — | 100 | — | 10,99 € |
Erhältlich in 3 Varianten.
Chrom
Marken mit demselben Wirkstoff unterscheiden sich meist nur in Hilfsstoffen und im Preis.
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Sterican Kanülen 21 Gx2 0,8x50 mm 100 St - rezeptfrei - von B. Braun Melsungen AG - Kanüle - 100 St
Produktinformationen
| SKU | 16016747 |
| Herstellernummer | 16016747 |
| Marke | Sterican |
| Produktname | Sterican Kanülen 21 Gx2 0,8x50 mm, 100 St Kanüle |
| Hersteller | 1001 Artikel Medical GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 10. Aug 2026 | DocMorris | 4,59 € | -2,29 € |
| 10. Aug 2026 | Shop Apotheke | 10,33 € | -0,08 € |
| 10. Aug 2026 | Aponeo | 10,99 € | +2,50 € |
| 3. Aug 2026 | DocMorris | 6,88 € | +0,04 € |
| 3. Aug 2026 | Aponeo | 8,49 € | — |
| 3. Aug 2026 | Shop Apotheke | 10,41 € | -0,22 € |
| 27. Jul 2026 | DocMorris | 6,84 € | — |
| 27. Jul 2026 | Aponeo | 8,49 € | -2,50 € |
| 27. Jul 2026 | Shop Apotheke | 10,63 € | -0,27 € |
| 20. Jul 2026 | DocMorris | 6,84 € | -0,01 € |
Der günstigste Preis für Sterican Kanülen 21 Gx2 0,8x50 mm 100 st war 4,59 € bei docmorris am 10.8.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 12,47 € ist das eine Ersparnis von 63%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?



































