Allcura Myo Inositol 120 st Kapseln
Beste Angebote
Produktbeschreibung
no description
Produktinformationen
| EAN | 4260085383498 |
| SKU | 11235516 |
| Herstellernummer | A003261 |
| Marke | ZeinPharma |
| Produktname | ZeinPharma® Myo Inositol Kapseln 500 mg |
| Hersteller | ZeinPharma Germany GmbH |
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 27. Jul 2026 | Aponeo | 24,99 € | — |
| 27. Jul 2026 | Sanicare | 28,38 € | — |
| 27. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 29,57 € | — |
| 27. Jul 2026 | versandapo | 29,90 € | — |
| 27. Jul 2026 | apodiscounter | 29,90 € | — |
| 27. Jul 2026 | Volksversand | 29,90 € | — |
| 27. Jul 2026 | apothekeat | 29,90 € | — |
| 20. Jul 2026 | Aponeo | 24,99 € | — |
| 20. Jul 2026 | Sanicare | 28,38 € | — |
| 20. Jul 2026 | Aliva Apotheke | 29,57 € | — |
Der günstigste Preis für Allcura Myo Inositol 120 st Kapseln war 24,99 € bei aponeo am 6.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 29,90 € ist das eine Ersparnis von 16%.
Bewertungen
Sehen Sie, was andere vor dem Kauf denken.
Noch keine Bewertungen. Schreiben Sie die erste.
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge?








































