Fortimel Compact Energy Trinknahrung Mix 8x4x300 ml Flüssigkeit






Varianten
| Produkt | PZN | Menge | Grundpreis | Ab Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15817126 | 8x4 ml | 28,00 € / 1000 Milliliter | 274,85 € | |
| 19829793 | 125 ml | 51,75 € / l | 172,22 € | |
| Fortimel Compact Energy Trinknahrung Mix 8x4x300 ml Flüssigkeit | — | 300 ml | 35,94 € / l | 344,99 € |
| Fortimel Compact Energy Trinknahrung Mix 8x4x300 ml Flüssigkeit 4000 ml | — | 4000 ml | 60,99 € / l | 215,37 € |
| 00720881 | 6400 | — | 201,06 € | |
| — | 9600 ml | 41,39 € / l | 308,09 € | |
| — | 19200 ml | 38,71 € / l | 743,19 € |
Beste Angebote
Produktbeschreibung
Fortimel Compact Mischkarton 8X4X125 ml - rezeptfrei - von actiPart GmbH - Flüssigkeit - 1000 ml
Alle Angebote
Preisverlauf
Ist der aktuelle Preis ein gutes Angebot? Der Preisverlauf zeigt den günstigsten Preis über die Zeit, ohne Versandkosten.
| Datum | Shop | Bester Preis | Preisänderung |
|---|---|---|---|
| 13. Jul 2026 | DocMorris | 172,22 € | — |
| 13. Jul 2026 | Aponeo | 188,59 € | — |
| 13. Jul 2026 | Medpex | 204,99 € | — |
| 13. Jul 2026 | VersandApo | 243,99 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apo Discounter | 243,99 € | — |
| 13. Jul 2026 | Apotheke.at | 246,19 € | — |
| 13. Jul 2026 | Sanicare | 274,85 € | — |
| 13. Jul 2026 | Shop Apotheke | 384,99 € | — |
| 6. Jul 2026 | DocMorris | 172,22 € | — |
| 6. Jul 2026 | Aponeo | 188,59 € | — |
Der günstigste Preis für Fortimel Compact Energy Trinknahrung Mix 8x4x300 ml Flüssigkeit war 172,22 € bei docmorris am 13.7.2026. Im Vergleich zum Höchstpreis von 384,99 € ist das eine Ersparnis von 55%.
Aktuelle Aktionen & Gutscheine
Weitere Produkte entdecken
Die angezeigten Preise, Verfügbarkeiten und Produktinformationen stammen von den jeweiligen Apotheken und Online-Shops. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Preise können sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben. Haben Sie einen Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge? Feedback senden
























